| Nome | Número de sócio |
|---|---|
| Adélia Nunes | 2 |
| Ana Ramos Pereira | 3 |
| António Campar de Almeida | 4 |
| António Martins | 5 |
| António Rochette Cordeiro | 6 |
| Gonçalo Vieira | 7 |
| José Gomes dos Santos | 9 |
| Luísa Rodrigues | 10 |
| Mário Neves | 11 |
| Rui Ferreira de Figueiredo | 12 |
| Virgínia Teles | 13 |
| Lucio Cunha | 15 |
| Catarina Ramos | 16 |
| Carlos Meireles | 18 |
| Maria Assunção Araújo | 20 |
| Suzanne Daveau | 21 |
| José Luís Moreira da Silva Zêzere | 23 |
| Jorge Manuel do Rosário Trindade | 24 |
| Isabel Caetano Alves | 27 |
| Luca Antonio Dimuccio | 31 |
| António Alberto Teixeira Gomes | 32 |
| Pedro Proença e Cunha | 34 |
| Carlos Bateira | 35 |
| Maria Manuela Abreu | 37 |
| António Amilcar Alves da Silva | 38 |
| Fernando Lagos Costa | 39 |
| Pedro Miguel Simões Casinhas | 43 |
| Paulo Jorge Silva Pereira | 45 |
| Isabel Maria Rodrigues de Paiva | 46 |
| Luciano Fernandes Lourenço | 47 |
| Diamantino Manuel Insua Pereira | 48 |
| Paulo Alexandre da Silva Pereira | 49 |
| Sandra Isabel Pais Pires Quintas | 50 |
| Armindo dos Santos Alves | 51 |
| António Avelino Batista Vieira | 52 |
| Paulo Reis | 53 |
| Nancy Policarpo | 54 |
| João Paulo Forte Pires | 55 |
| Ana Cristina Pires de Oliveira | 56 |
| Elisabete Maria Vogado Nunes | 57 |
| Susana da Silva Pereira | 58 |
| Hermínia André | 59 |
| Paula Carla Machado Silva | 60 |
| Joana Castro Rodrigues | 61 |
| José Teixeira | 62 |
| Helder Chaminé | 63 |
| Ricardo Alexandre Cardoso Garcia | 64 |
| Sérgio Cruz de Oliveira | 65 |
| Raquel Regala | 66 |
| Maria José Guanilho Duarte | 67 |
| Valter Albino | 68 |
| Ricardo Carvalhido | 69 |
| João Lopes Pacheco | 70 |
| Laura Maria Machado Soares | 71 |
| Alda Mesquita | 72 |
| Patrícia Moreira | 73 |
| André Fonseca | 76 |
| Raquel Alcântara de Melo Regala | 77 |
| Benjamim Martins | 78 |
| Carlos Loureiro | 79 |
| João Luís Dória | 80 |
| Miguel José da Cunha Baptista Geraldes | 81 |
| Anabela Ramos | 82 |
| Margarida Porto Gouveia | 83 |
